型號 | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對稱光路技術(shù)的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 400-700 nm | |
波長間隔 | 10 nm | |
反射范圍 | 0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
測量時間 | 約4.5秒;最短測量間隔:約5秒 | |
電池性能 | 完全充電后以10秒為間隔約1500次測量 | |
測量/照明區(qū)域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm | |
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)的標準偏差 (當白色校準執(zhí)行后以10秒為間隔測量白色校準板30次時) |
|
器間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) (與在23℃下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) |
|
接口 | USB2.0;Bluetooth®:選購 | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
顯示數(shù)據(jù) | 色度數(shù)據(jù):L*a*b*、L*C*h 色差數(shù)據(jù):Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE94 (CIE1994)、ΔE00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它數(shù)據(jù)顯示:MI、FF值、折線圖、通過/失敗判斷 |
|
觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時用兩種可能的光源進行評測) |
|
顯示語言 | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語、簡體中文、日語 | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 | |
電源 | 可拆卸鋰離子充電電池或交流適配器 | |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 約1.1 kg(含電池) | |
標準配件 | 白色校準板、USB電纜、交流適配器、鋰離子電池組、零校準盒 | |
選購配件 | 備用電池充電座;備用電池組、Bluetooth®模塊 SpectraMagic™DX(軟件) |
CM-M6多角度分光測色計通過用高顯色性能的白色LED從兩個方向?qū)悠愤M行照明來測量樣品的色彩。一次照明是從法線的左側(cè)以45°進行,另一次則是從法線的右側(cè)以45°進行,同時,根據(jù)ASTM E2194或DIN 5033-7的規(guī)定從6個角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)對兩種情況進行測量。
通過合并兩個方向的測量數(shù)據(jù),CM-M6即使是在傾斜的情況下也能穩(wěn)定地進行測量,因此對于汽車外部所使用的帶有金屬珠光涂料的曲面物體來說,CM-M6多角度分光測色儀是理想的生產(chǎn)線質(zhì)量控制測量工具。
其小巧輕便的豎立式造型便于單手或雙手抓握,定位也因此變得輕松,而其高分辨率背光彩色顯示屏即使是在低照明環(huán)境條件下也可輕松辨識。