CR-10是3nh運(yùn)用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的分光色差計(jì),使用方便,一鍵可完成測(cè)量,采用內(nèi)置大面積硅光電二極管陣列感應(yīng)器,具備優(yōu)異的重復(fù)性和臺(tái)間差,測(cè)量數(shù)據(jù)持續(xù)穩(wěn)定、精準(zhǔn)可靠。
CR-10分光色差計(jì)配備Φ8mm/Φ10mm平臺(tái)測(cè)量口徑,在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品、汽車(chē)、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
分光色差計(jì)CR-10特點(diǎn)
1、硅光二極管陣列傳感器
更大面積的陣列傳感器,強(qiáng)光不會(huì)飽和、弱光靈敏度更高和較寬的光譜響應(yīng)范圍,保證了儀器測(cè)量速度、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和一致性,掌握核心技術(shù),與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)同一平臺(tái),實(shí)現(xiàn)完好兼容。
2、采用全波段均衡LED光源
分光色差計(jì)CR-10采用400~700nm全波段均衡LED光源作為儀器照明光源,在可見(jiàn)光范圍內(nèi)有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失。
3、光柵分光技術(shù)
采用平面光柵分光技術(shù),具有更高的分辨率,讓色彩測(cè)量更精準(zhǔn)。
4、智能底座,自動(dòng)校驗(yàn)
配置智能校準(zhǔn)底座,可進(jìn)行自動(dòng)白板校驗(yàn),專(zhuān)業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)白板反射率R%≥95%表面均勻性好,穩(wěn)定性高,可獲得重復(fù)的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)
5、基于人機(jī)工程學(xué)的新穎時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)
手握部位以及測(cè)量按鈕的位置都是精心設(shè)計(jì),可以滿足不同的握持習(xí)慣,平滑精細(xì)的表面,源于專(zhuān)業(yè)的外觀處理技術(shù)。
6、優(yōu)秀的臺(tái)間差與重復(fù)性
重復(fù)性ΔE*ab≤0.05,臺(tái)間差ΔE*ab≤0.4數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,確保多臺(tái)設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)的一致性,可用于配色和精確顏色傳遞。
7、顏色管理軟件
分光色差計(jì)CR-10配備SQCX軟件,適用于各個(gè)行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。將用戶的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測(cè)試報(bào)告,提供多種色空間測(cè)量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
分光色差計(jì)CR-10技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | CR-10分光色差計(jì) |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | SCI包括鏡面反射光 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE NO.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
測(cè)量重復(fù)性* | 0.05 |
臺(tái)間差** | ΔE*ab≤0.4 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量/照明口徑*** | 單口徑:Φ8mm/Φ10mm平臺(tái) |
測(cè)量指標(biāo) | CIE-Lab,CIE-LCh,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),沾色牢度,變色牢度等(部分指標(biāo)通過(guò)上位機(jī)實(shí)現(xiàn)) |
光源條件 | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 |
顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
測(cè)量定位方式 | 穩(wěn)定片、目視 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn)(接觸式) |
準(zhǔn)確性保證 | 計(jì)量合格 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
感應(yīng)器 | 大面積硅光電二極管陣列(雙列20組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
測(cè)定范圍 | L:0-200 |
分辨率 | 0.01% |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=114X70X208mm |
重量 | 約435g(不含校正座) |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時(shí)內(nèi)8500次 |
照明光源壽命 | 10年大于150萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣10000條; PC海量存儲(chǔ) |
軟件支持 | Windows |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
備注 | *白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差; **BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值; ***照明口徑為儀器實(shí)際口徑開(kāi)口大?。?br /> 以上參數(shù)如有更改,恕不另行通知。 |
微信二維碼掃描