針對(duì)專門應(yīng)用的單角度光澤儀
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
micro-gloss 20°, 60° and 85°
ISO 2813, 7668
ASTM D 523, D 2457
DIN 67530
JIS Z8741
micro-gloss 45° and 75°
ASTM C 346, D 2457, D 3679
JIS Z8741
TAPPI T480
產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)量角度 | 應(yīng)用 | 測(cè)量面積 |
4560 | 微型光澤儀 20° | 20° | 高光澤 | 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in) |
4561 | 微型光澤儀 60° | 60° | 中光澤 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) |
4562 | 微型光澤儀 85° | 85° | 低光澤 | 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in) |
4567 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9 x 13 mm (0.35 x 0.5 in) |
4568 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7 x 24 mm (0.3 x 0.95 in) |
測(cè)量范圍 : 0-100GU 100-2000GU
重復(fù)性: ± 0.2 GU ± 0.2%
重現(xiàn)性 : ± 0.5 GU ± 0.5%
光譜敏感度: 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn)
電腦連接線: USB和藍(lán)牙Bluetooth ®無(wú)線技術(shù)
尺寸: 155X73X48mm
重量: 0.4kg
功能特點(diǎn)
長(zhǎng)時(shí)期校標(biāo) | 具有自動(dòng)檢查校標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)板的功能 |
自動(dòng)選擇量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒/每一角度 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 每個(gè)樣品可設(shè)定2到99次測(cè)量次數(shù) |
差值與合格/不合格 | 可存儲(chǔ)50個(gè)含允差的參考標(biāo)準(zhǔn) |
連續(xù)測(cè)量 | 當(dāng)前值,平均值,最小值,MAX值 |
三欄顯示可供選擇 | 當(dāng)前值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,最小值,MAX值 ,測(cè)量范圍,差值,合格/不合格 |
微型三角度光澤儀 | 同時(shí)顯示2個(gè)或3個(gè)角度的測(cè)量值 |
內(nèi)存 | 999個(gè)讀數(shù)(包括測(cè)量日期、時(shí)間) 具有數(shù)據(jù)回看功能 |
接口和軟件 | USB和藍(lán)牙Bluetooth ®;含easy-link軟件 |
菜單顯示語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、波 蘭語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10-99秒可選 |
電源 | 一節(jié)1.5V堿性5號(hào)電池可測(cè)10000次 或使用USB端口 |
工作溫度 | 15-40°C(60-104°F) |
相對(duì)濕度 | 高達(dá)85%,不結(jié)露 |
基本配置
主機(jī)
校準(zhǔn)底座
可追溯的證書
軟件easy-link
USB線纜
操作手冊(cè)
電池
攜帶箱 免費(fèi):在保修期內(nèi),提供一次維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)
微信二維碼掃描